开放式尊龙凯时主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、电控系统、冷冻配件组件组成,开放式尊龙凯时组内部只有完善的制冷和控制系统,其水路系统并不完善 。因为其机组不带水箱水泵,需要客户根据自己的实际情况来进行匹配。
开放式尊龙凯时主要由压缩机、蒸发器、冷凝器、电控系统、冷冻配件组件组成,开放式尊龙凯时组内部只有完善的制冷和控制系统,其水路系统并不完善 。因为其机组不带水箱水泵,需要客户根据自己的实际情况来进行匹配。
开放式尊龙凯时组由于其不带水箱水泵,方便客户根据实际需要进行选配水箱容积、水泵杨程等。与封闭式箱体尊龙凯时不同将不受空间的限制。从而可以更好的根据客户尊龙凯时要求的不同及工艺要求来进行匹配。
产品名称:水冷开放式尊龙凯时
产品用途:工业制冷
产品特点:
1、品牌压缩机、噪音低,制冷效率高,省电耐用。
2、高效蒸发器及冷凝器,热交换速度快。
3、电器采用施耐德品牌。
4、根据机型大小,采用单、双压缩机设计,节能省电。
5、拥有精密式数字电子恒温控制器(温度控制范围0°C至35°C),温度控制精度高、稳定性好、同时操作简单。
型号 (model) | JY-5WO | JY-8WO | JY-10WO | JY-15WO | JY-20WO | JY-25WO | JY-30WO | JY-40WO | JY-50WO | ||
制冷量 Cooling capacity | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
总功率 total power | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
运行电流 running current | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
电源 power supply | 三相380V 50Hz | ||||||||||
温控范围 Temperature control range | ℃ | 5-35 | |||||||||
温控精度 Temperature control accuracy | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 refrigerant | 种类 type | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 filling amount | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
压缩机 compressor | 控制方式 way to control | 毛细管 capillary | 热力平衡膨胀阀(Thermal Balance Expansion Valve) | ||||||||
形式 form | 涡旋式(scroll) | ||||||||||
功率 power | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水管管径(water pipe diameter) | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
蒸发器 Evaporator | 类型 Types of | 壳管式(shell and tube) | |||||||||
冷冻水流量 Chilled water flow | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 condenser | 类型(Types of) | 壳管式(shell and tube) | |||||||||
冷却水流量 Cooling water flow | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保护 safety protection | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护、流量保护、相序/缺相保护,排气过热保护、防冻保护。 Compressor overheating protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/phase loss protection, exhaust overheating protection, antifreeze protection. | ||||||||||
外型尺寸 Dimensions | 长(long) | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 |
宽(width) | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | |
高(high) | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | |
机组重量 Unit weight | KG | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 520 | 590 | 790 | |
备注:冷量是依据冰水入口温度12°C,出口温度7°C;冷却进口温度35°C,出风温度40°C计算得出。 冰水出水温度范围:5~20°C;冷却水出水温度范围:15~35°C。 产品规格若有变更,恕不另行通知。 Remarks:The cooling capacity is calculated based on the ice water inlet temperature of 12°C and the outlet temperature of 7°C; the cooling inlet temperature of 35°C and the outlet air temperature of 40°C. Ice water outlet temperature range: 5~20°C; cooling water outlet temperature range: 15~35°C. Product specifications are subject to change without notice. |